Résumé : Cette fiche vous donne les prix des énergies ainsi que les couts annuels et prévisionnels sur 15 ans pour une maison de 120 m2 moyennement isolée en Picardie qui nécessite 20 000 kWh/an pour le chauffage.
Energie | Installation (euros) | Aides | Investiss. (euros) | Coût kWh (cent. euros) |
Entretien ou abonnement (euros) | Coût global sur 15 ans(euros) |
Propane | 6500 | 15% | 5720 | 10,9 | 160 | 81 400 |
Fioul | 6500 | 15% | 5720 | 7,2 | 160 | 61 600 |
Convecteurs | 2000 | 0 | 2000 | 10,1 | 55 | 46 400 |
Gaz Naturel | 6000 | 15% | 5280 | 4,8 | 160 | 40 000 |
PAC air/eau | 12000 | 25% | 9600 | 10,1 | 205 | 37 900 |
PAC géothermique | 22000 | 40% | 14960 | 10,1 | 205 | 34 200 |
Bois déchiqueté | 23000 | 25% | 18400 | 3,2 | 160 | 33 700 |
Bois granulés | 17000 | 25% | 13600 | 4,3 | 160 | 32 900 |
Bois bûches | 8000 | 25% | 6400 | 2,9 | 160 | 21 200 |
Explications :
- - Les chaudières considérées sont les plus performantes du marché
- - Le coût des entretiens ou surcoût pour les abonnements électriques sont considérés pour les tarifs en vigueur
- - Une hausse annuelle du prix des énergies de 10% pour les énergies fossiles, 5% pour l'électricité et 2% pour le bois est appliquée.
- PAC: Le COP annuel correspond à ce que l'on observe en Picardie pour des PAC air/eau alimentant des radiateurs classiques (COP=2.5 avec 20% de chauffage d'appoint électrique) et pour une PAC géothermique alimentant un plancher chauffant (COP=3). Le coût total comprend une visite d'entretien annuel (150 euros) ainsi que le surcout du à un changement d'abonnement 6 → 9 kVA